![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|
||


| Dades meteorològiques a Fals. Situació N 41:44:35 (41,743308) - E 01:42:46 (1,713073) - 400 msm | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 00:15 Data: 12 March 2010, time of next update: 0:30 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | -3.3°C (26.0°F), Temperatura aparente -5.3°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | -3.3°C at: 00:08 | Temperatura mínima (desde medianoche) | -3.4°C at: 00:00 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | WSW (247°) |
| Temperatura aparente | -3.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 3.2 kmh (1.7 kts) at: 23:18 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 3.2 kmh (1.7 kts) at: 00:03 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 1.7 kmh (0.9 kts) at: 00:04 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 55.2 mm (2.17 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 174.2 mm (6.86 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | -5.3°C (Wet Bulb :-4.0°C ) |
| Humedad | 86 %, Humidex -6.6°C | Barómetro corregido a msl | 1015.9 hPa |
| cambio de presión | 0.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | +1.0 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.2 hPa |
| Current Temp.Int. 22.8°C | |||
| Current Humedad int. 30% | |||
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco | |||
| Sunshine hours for the year: | 260:58 hrs | Sunshine hours for the month: | 47:08 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 1.9 | |||

Datos actualizados cada 15 min. con información recogida de la estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 Plus instalada en Fals (Bages)










| |||||||||||||||||