![]() |
Búsqueda personalizada
|
![]() |
|
|
||
|
|
||


| Dades meteorològiques a Fals. Situació N 41:44:35 (41,743308) - E 01:42:46 (1,713073) - 400 msm | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 21:00 Data: 23 May 2013, time of next update: 21:15 | |||
| Tiempo actual | Dusk/Viento | Temperatura actual | 15.3°C (59.6°F), Temperatura aparente 11.5°C, Apparent temp solar 13.4°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 23.6°C at: 15:54 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 9.6°C at: 06:06 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 27.2 kmh (14.7 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | W (265°) |
| Temperatura aparente | 14.4°C | ráfagas maxima (última hora) | 53.7 kmh (29.0 kts) at: 20:15 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 53.7 kmh (29.0 kts) at: 20:05 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 35.3 kmh (19.1 kts) at: 19:18 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 78.8 mm (3.10 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 370.0 mm (14.57 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 7.4°C (Wet Bulb :11.4°C ) |
| Humedad | 59 %, Humidex 15.5°C | Barómetro corregido a msl | 1009.7 hPa |
| cambio de presión | +0.7 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.4 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.2 hPa |
| Current Temp.Int. 22.7°C | |||
| Current Humedad int. 45% | |||
| Current solar | 18 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 1016 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 8.1 |
| Current 09:21 hours of sunshine today, current sky: Dusk/Viento | |||
| Sunshine hours for the year: | 576:15 hrs | Sunshine hours for the month: | 114:44 hrs |
| Current evapotranspiration rate 7.6 mm per day. Yesterday's reading 6.7 | |||

Datos actualizados cada 15 min. con información recogida de la estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 Plus instalada en Fals (Bages)










| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||