![]() |
Búsqueda personalizada
|
![]() |
|
|
||
|
|
||


| Dades meteorològiques a Fals. Situació N 41:44:35 (41,743308) - E 01:42:46 (1,713073) - 400 msm | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 17:30 Data: 17 May 2012, time of next update: 17:45 | |||
| Tiempo actual | Mainly cloudy/Seco | Temperatura actual | 18.3°C (64.9°F) (Indice de Calor18.3°C ), Temperatura aparente 18.5°C , Apparent temp solar 21.5°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 18.7°C at: 16:22 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 8.8°C at: 05:01 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 4.6 kmh (2.5 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SSW (195°) |
| Temperatura aparente | 18.3°C | ráfagas maxima (última hora) | 19.3 kmh (10.4 kts) at: 16:30 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 19.3 kmh (10.4 kts) at: 15:23 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 14.1 kmh (7.6 kts) at: 15:24 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 5.0 mm (0.20 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 207.2 mm (8.16 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 13.6°C (Wet Bulb :15.6°C ) |
| Humedad | 74 %, Humidex 21.4°C | Barómetro corregido a msl | 1012.7 hPa |
| cambio de presión | -1.1 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | BAJANDO |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -6.2 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | -4.4 hPa |
| Current Temp.Int. 22.9°C | |||
| Current Humedad int. 47% | |||
| Current solar | 125 W/M² | Current UV | 0.7 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 445 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 4.4 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Mainly cloudy | |||
| Sunshine hours for the year: | 677:34 hrs | Sunshine hours for the month: | 90:35 hrs |
| Current evapotranspiration rate 2.0 mm per day. Yesterday's reading 4.3 | |||

Datos actualizados cada 15 min. con información recogida de la estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 Plus instalada en Fals (Bages)










| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||