![]() |
Búsqueda personalizada
|
![]() |
|
|
||
|
|
||


| Dades meteorològiques a Fals. Situació N 41:44:35 (41,743308) - E 01:42:46 (1,713073) - 400 msm | |||
|---|---|---|---|
| Ultima grabación a: 07:45 Data: 29 January 2012, time of next update: 08:00 | |||
| Tiempo actual | Night time/Seco | Temperatura actual | -2.7°C (27.2°F), Temperatura aparente -4.6°C |
| Temperatura máxima (desde medianoche) | 1.2°C at: 02:32 | Temperatura mínima (desde medianoche) | -2.9°C at: 07:23 |
| Velocidad media del viento (diez minutos) | 1.5 kmh (0.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | N (360°) |
| Temperatura aparente | -2.7°C | ráfagas maxima (última hora) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 06:59 |
| ráfagas maxima (desde medianoche) | 14.5 kmh (7.8 kts) at: 05:48 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 8.1 kmh (4.4 kts) at: 05:49 |
| Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Lluvia Este mes | 1.8 mm (0.07 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 1.8 mm (0.07 in.) |
| Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
| Lluvia de ayer | 0.6 mm | Punto de rocío | -4.5°C (Wet Bulb :-3.3°C ) |
| Humedad | 87 %, Humidex -5.8°C | Barómetro corregido a msl | 1019.3 hPa |
| cambio de presión | +0.8 hPa (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ELEVANDOSE SLOWLY |
| cambio de presión (últimas 12 horas) | -2.3 hPa | cambio de presión (últimas 6 horas) | +0.2 hPa |
| Current Temp.Int. 23.7°C | |||
| Current Humedad int. 32% | |||
| Current solar | 0 W/M² | Current UV | 0.0 |
| Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/M² | Maximum UV (desde medianoche) | 0.0 |
| Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Seco | |||
| Sunshine hours for the year: | 100:27 hrs | Sunshine hours for the month: | 100:27 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.1 mm per day. Yesterday's reading 0.5 | |||

Datos actualizados cada 15 min. con información recogida de la estación meteorológica automática Davis Vantage Pro 2 Plus instalada en Fals (Bages)










| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||